სტანდარტული ერთჯერადი სამოგზაურო დაზღვევა ევროპის მიმართულებით
| ასაკი | დღე | ღირებულება |
| 1–დან 16 წლის ადამინებისთვის | 1 | 1 ლარი |
| 16–დან 65 წლის ადამიანებისთვის | 1 | 1,5 ლარი |
| 65–დან 75 წლის ადამიანებისთვის | 1 | 2,5 ლარი |
| 75–დან 85 წლის ადამიანებისთვის | 1 | 4 ლარი |
წლიური მრავალჯერადი სამოგზაურო დაზღვევა ევროპის მიმართულებით
| ასაკი | ღირებულება |
| 1–დან 65 წლის ადამიანებისთვის | 120 ლარი |
| 65–დან 75 წლის ადამიანებისთვის | 230 ლარი |
| 75–დან 85 წლის ადამიანებისთვის | 448 ლარი |
სტანდარტული ერთჯერადი სამოგზაურო დაზღვევა მსოფლიოს ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში
| ასაკი | დღე | ღირებულება |
| 1–დან 16 წლის ადამინებისთვის | 1 | 1,5 ლარი |
| 16–დან 65 წლის ადამიანებისთვის | 1 | 3 ლარი |
| 65–დან 75 წლის ადამიანებისთვის | 1 | 6 ლარი |
| 75–დან 85 წლის ადამიანებისთვის | 1 | 8 ლარი |
წლიური მრავალჯერადი სამოგზაურო დაზღვევა მსოფლიოს ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში
| ასაკი | ღირებულება |
| 1–დან 65 წლის ადამიანებისთვის | 265 ლარი |
| 65–დან 75 წლის ადამიანებისთვის | 475 ლარი |
| 75–დან 85 წლის ადამიანებისთვის | 896 ლარი |